| مقاس | الاتحاد الأوروبي | المملكة المتحدة | نحن | تمثال نصفي (سم) | الصدر (بوصة) | الخصر (سم) | الخصر (بوصة) | الوركين (سم) | الوركين (بوصة) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 6 | 2 | 85 | 33.4 | 64 | 25.1 | 90 | 35.4 |
| س | 36 | 8 | 4 | 90 | 35.4 | 68 | 26.7 | 96 | 38 |
| م | 38 | 10 | 6 | 95 | 37.4 | 74 | 29 | 100 | 39.5 |
| ل | 40 | 12 | 8 | 100 | 39.3 | 80 | 31.4 | 104 | 41 |
| XL | 42 | 14 | 10 | 104 | 40.9 | 84 | 33 | 108 | 42.5 |
لست متأكدًا من كيفية أخذ القياسات؟ اطلع على صفحة دليل القياسات .

